
GC - STORCH
Gestrichen mit Gras / Coated with grass / Carton couché contenant de l'herbe
Des économies de CO2 et d'eau
Comparé à un carton de fibre vierge conventionnel, plus de 250 kg de CO2et 3 000 litres d’eau sont économisés par tonne de carton
Carton écologique avec de l’herbe
Une partie de la pâte mécanique a été remplacée par des fibres d’herbe, notre nouvelle ligne pour des solutions d’emballage durables
Domaines d’application typiques
Des emballages à l’effet naturel pour des produits à exigence écologique
Meilleure imprimabilité grâce à un traitement de surface
Prüfmethoden - Toleranzen / Testing methods - Tolerances / Méthodes de Contrôle - Tolérances | |||
---|---|---|---|
Merkmal / Parameter / Caractéristique | Einheit / Unit / Unité | Toleranzen3 / Tolerances / Tolérances | Methode / Testing Method / Méthode de Contrôle |
Flächenmasse1 / Grammage / Grammage | [g/m2] | ± 2% | DIN EN ISO 536 |
Feuchte1 / moisture / humidité | [%] | ± 1% | DIN EN ISO 287 |
Dicke / Caliper / Éspaisseur | [µm] | ± 5% | DIN EN ISO 534 |
Steifigkeit2 / Stiffness / Rigidité | [mNm] | - 15% | DIN 53 121 (5° L&W) |
- 15% | TAPPI T489 (15° Taber) | ||
Weißgrad Decke / Brightness top side / Blancheur recto | [%] | 82 - 2 | ISO 2470-2 |
Cobb 60s1 Decke / top side / recto | [g/m2] | 20 - 70 | DIN EN ISO 535 |
Cobb 180s1 Rückseite / reverse side / verso | [g/m2] | max. 50 | DIN EN ISO 535 |
Aufbau / Composition / Compositon
Blade & Rakel / blade & rod / Lame & Racle
Zellstoff gebleicht / bleached pulp / pâte chim. Blanchie
Produktionsausschuss + Holzschliff / mechanical pulp + broke / pâte mécanique + cassés de fabrication
Zellstoff gebleicht + Gras / bleached pulp + grass / pâte chimique blanchie + herbe
Oberflächenleim / sized / collage en surface